Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile
Il Corso di Laurea in “Ingegneria civile e ambientale per lo sviluppo sostenibile” (L-7), articolato con tre diversi curricula, fornisce agli studenti competenze nell’area dell’ingegneria strutturale e delle acque (con approfondimenti nel settore dello sfruttamento dell’energia da fonti rinnovabili e delle opere sostenibili), delle infrastrutture di trasporto e della logistica, della tutela dell’ambiente (con approfondimenti nel settore della difesa del suolo e del rischio idrogeologico).
Il corso garantisce una eccellente formazione nei settori tradizionali dell’ingegneria civile e ambientale, affiancata da nozioni avanzate per l’analisi di problematiche moderne, basate sui concetti di opere sostenibili, green energy, logistica, gestione dei rifiuti, rischio idrogeologico. I tre nuovi curricula
- “Opere civili sostenibili e per l’energia”,
- “Infrastrutture di trasporto e logistica”,
- “Tutela dell’ambiente”,
consentono allo studente di scegliere il percorso, che può essere ulteriormente caratterizzato con gli insegnamenti a scelta.
Il percorso formativo consente di orientarsi verso i più moderni e innovativi percorsi istituiti per gli studi magistrali, già attivi all’interno della Mediterranea.
Per informazioni è possibile contattare direttamente il Coordinatore del Corso di Studi, prof. Felice Arena (telefono o whatsapp: 3355387968; email: arena@unirc.it )
Curriculum Opere civili sostenibili e per l’energia
INSEGNAMENTO | SSD | CFU | Semestre | |
1° anno | ||||
B | Geometria | MAT/03 | 6 | II |
B | C. I. Analisi matematica I (9) & Analisi matematica II(6) | MAT/05 | 15 | I, II |
B | Chimica | CHIM/07 | 9 | II |
B | Fisica | FIS/01 | 12 | I, II |
C-C | Disegno | ICAR/17 | 6 | II |
Altre attività Abil. | Inglese | 6 | ||
Altre Conoscenze | Esercitazioni di Fisica per l’ingegneria civile e ambientale | 3 | I, II | |
57 CFU | ||||
2° anno | ||||
B | C. I. di Meccanica razionale (6) & Elementi introduttivi di modellistica matematica (3) | MAT/07 | 9 | I |
B | Metodi Matematici per l’ingegneria | MAT/05 | 6 | I |
Affine | Energetica | ING-IND/11 | 6 | I |
C-AT | Topografia e cartografia | ICAR/06 | 6 | II |
C-AT | Idraulica & Idrologia | ICAR/01 -02 | 12 | I, II |
C-C | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 12 | I, II |
Affine | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 | 6 | I |
Affine | Elettrotecnica I | ING-IND/31 | 6 | II |
63 CFU | ||||
3° anno | ||||
C-C | Opere di ingegneria civile per le energie rinnovabili | ICAR/08 – ICAR/02 | 6 | II |
C-C | Costruzioni marittime | ICAR/02 | 6 | I |
C-C | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 | 9 | I, II |
C-C | Costruzione di strade | ICAR/04 | 9 | I |
C-AT | Geotecnica | ICAR/07 | 9 | I, II |
C-C | Architettura tecnica per l’Edilizia Sostenibile | ICAR/10 | 6 | II |
A scelta(*) | 12 | |||
Prova finale | 3 | |||
60 CFU |
Curriculum Infrastrutture di trasporto e logistica
INSEGNAMENTO | SSD | CFU | Semestre | |
1° anno | ||||
B | Geometria | MAT/03 | 6 | II |
B | C. I. Analisi matematica I (9) & Analisi matematica II(6) | MAT/05 | 15 | I, II |
B | Chimica | CHIM/07 | 9 | II |
B | Fisica | FIS/01 | 12 | I, II |
C-C | Disegno | ICAR/17 | 6 | II |
Altre attività Abil. | Inglese | 6 | ||
Altre Conoscenze | Esercitazioni di Fisica per l’ingegneria civile e ambientale | 3 | I, II | |
57 CFU | ||||
2° anno | ||||
B | C. I. di Meccanica razionale (6) & Elementi introduttivi di modellistica matematica (3) | MAT/07 | 9 | I |
B | Metodi Matematici per l’ingegneria | MAT/05 | 6 | I |
Affine | Ingegneria dei sistemi logistici | ING-IND/35 | 6 | I |
C-AT | Rilievo, modellazione 3D e GIS | ICAR/06 | 6 | II |
C-AT | Idraulica & Idrologia | ICAR/01 -02 | 12 | I, II |
C-C | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 12 | I, II |
Due materie affini a scelta tra | ||||
Affine | Energetica | ING-IND/11 | 6 | I |
Affine | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 | 6 | I |
Affine | Elettrotecnica I | ING-IND/31 | 6 | II |
63 CFU | ||||
3° anno | ||||
C-AT | Tecnica ed economia dei trasporti | ICAR/05 | 6 | I |
C-C | Costruzioni marittime | ICAR/02 | 6 | I |
C-C | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 | 9 | I, II |
C-C | Costruzione di strade | ICAR/04 | 9 | I |
C-AT | Geotecnica | ICAR/07 | 9 | I, II |
C-C | Controllo del traffico | ICAR/05 | 6 | II |
A scelta(*) | 12 | |||
Prova finale | 3 | |||
60 CFU |
Curriculum Tutela dell’ambiente
INSEGNAMENTO | SSD | CFU | Semestre | |
1° anno | ||||
B | Geometria | MAT/03 | 6 | II |
B | C. I. Analisi matematica I (9) & Analisi matematica II(6) | MAT/05 | 15 | I, II |
B | Chimica | CHIM/07 | 9 | II |
B | Fisica | FIS/01 | 12 | I, II |
C-C | Disegno | ICAR/17 | 6 | II |
Altre attività Abil. | Inglese | 6 | ||
Altre Conoscenze | Esercitazioni di Fisica per l’ingegneria civile e ambientale | 3 | I, II | |
57 CFU –
5 esami |
||||
2° anno | ||||
B | C. I. di Meccanica razionale (6) & Elementi introduttivi di modellistica matematica (3) | MAT/07 | 9 | I |
B | Metodi Matematici per l’ingegneria | MAT/05 | 6 | I |
Affine | Energetica | ING-IND/11 | 6 | I |
C-AT | Topografia e cartografia | ICAR/06 | 6 | II |
C-AT | Idraulica & Idrologia | ICAR/01 -02 | 12 | I, II |
C-C | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 | 12 | I, II |
Affine | Scienza e tecnologia dei materiali | ING-IND/22 | 6 | I |
Affine | Elettrotecnica I | ING-IND/31 | 6 | II |
63 CFU –
8 esami |
||||
C-AT | Elementi di valutazione del rischio geotecnico-ambientale | ICAR/07 | 6 | I |
C-AT | Regime e protezione dei litorali & Rischio idraulico | ICAR/02 | 9 | I |
C-C | Tecnica delle costruzioni | ICAR 09 | 9 | I, II |
C-AT | Geotecnica | ICAR/07 | 9 | I, II |
C-C | Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica | ICAR/04 | 6 | I |
C-AT | Ingegneria sanitaria ambientale | ICAR 03 | 6 | II |
A scelta(*) | 12 | |||
Prova finale | 3 | |||
60 CFU |
SCARICA IL PIEGHEVOLE DEL NUOVO CORSO DI STUDI
Nuovo corso di laurea in “Ingegneria Civile e Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile”